■特長
レールとマクラギを動かさずにマクラギ下の道床を連続掘削できる片持ち式道床掘削機。
線路上は鉄輪、陸上は履帯で移動できる。
■主要諸元(標準機)
運転質量 | 約28,800[kg] | |
エンジン出力 | 122[kW]/2,000[rpm] | |
寸法 | 全長 | 13,000[mm]以下(作業時) 14,850[mm]以下(回送時) |
全幅 | 3,500[mm](作業時) 2,774[mm](回送時) |
|
全高 | 3,800[mm]以下 | |
車輪 | 固定軸距離4,500[mm] / Φ700 | |
対応軌間 | 1,067[mm] / 1,372[mm] / 1,435[mm] | |
最高速度(鉄輪) | 最大30[km/h](被牽引時) 15[km/h](自走時) |
|
牽引力(鉄輪) | 3[ton](勾配25/1000時) | |
登坂能力 | 35[‰](鉄輪) | |
掘削能力 | マクラギ下端180~450[mm](標準200[mm]) | |
標準掘削量 | 最大50[m^3/h] | |
作業要員 | 2[名] |
参考文献
伊岳商事『もも太郎(軌陸型道床掘削作業機)』
itake.co.jp/img/mtij/2013pdf/1-8.pdf
(2023.06.18取得)