器材運搬車
■ 寸法・重量
| 車体寸法 | 全長 | 5,990[mm] |
| 全幅 | 2,680[mm] | |
| 全高 | 2,810[mm] | |
| 重量 | 5,000[kg] | |
| 積載重量 | 10,000[kg] | |
| 搭載装置 | 監視室 | |
| 連絡灯 | ||
| 救援用連結器 | ||
参考文献
1)松山重車輌工業株式会社『トロリー型運搬車』
http://www.mjk21.co.jp/seihin/trolley.html(2022/06/23)

器材運搬車
■ 寸法・重量
| 車体寸法 | 全長 | 5,990[mm] |
| 全幅 | 2,680[mm] | |
| 全高 | 2,810[mm] | |
| 重量 | 5,000[kg] | |
| 積載重量 | 10,000[kg] | |
| 搭載装置 | 監視室 | |
| 連絡灯 | ||
| 救援用連結器 | ||
参考文献
1)松山重車輌工業株式会社『トロリー型運搬車』
http://www.mjk21.co.jp/seihin/trolley.html(2022/06/23)