バラスト運搬散布車。
在来線用は積載容量が9[㎥]のものと12[㎥]のものがある。またホッパの形状もW断面とV断面がある。
型式がBCSで始まらないバラスト運搬散布車もこのページで取り扱う。
在来線用
W断面(在来線用)
積載容量 | 9[㎥] | 12[㎥] |
全長 | 9,570[mm] | 9,570[mm] |
全幅 | 2,600[mm] | 2,600[mm] |
荷箱長さ | 5,130[mm] | 5,130[mm] |
荷箱高さ | 1,980[mm] | 2,225[mm] |
V断面(在来線用)
積載容量 | 9[㎥] | 12[㎥] |
全長 | 11,800[mm] | 11,800[mm] |
全幅 | 2,690[mm] | 2,690[mm] |
荷箱長さ | 7,351[mm] | 7,351[mm] |
荷箱高さ | 1,980[mm] | 2,140[mm] |
参考文献
TOKIO 製品案内
在来線用
積載容積9[㎥]
積載容積12[㎥]