5トン機SK50URをベースとした軌陸バックホウである。
■ 主要諸元
軌陸バックホウ SK50URT
型式 | SK50URT-6E |
車名および型式 | コベルコ YG08 |
標準バケット容量 | 0.22[m3] |
標準バケット幅 | 600[㎜] |
走行速度(ゴムクローラ) | 1速 1.8[km/h] / 2 速 3.4[km/h] |
走行速度(車輪) | 24.0[km/h](理論値) |
最大掘削力(バケット) | 31.8 [kN] |
運転質量 | 8,960[kg] |
燃料タンク容量 | 75[L] |
エンジン型式 | ヤンマー 4TNV88C-PYBU |
定格出力 | 27.9[kW] / 2,400[min-1] |
補助エンジン定格出力 | 6.2[kW] / 3,600[min-1] |
JR東日本型式認定番号 | KK-01-031改 |
参考文献
1)コベルコ建機 日本サイト『カタログ(SK50URT-6E)』
https://www.kobelco-kenki.co.jp/products/spl/pdf/SK50URT-6E.pdf
(2022/07/23)
SK50UR-3
SK50UR-5
SK50URT-6E