△LWRSベースのE-Scoot。文献1)より。
エンジン式レールスクーターベースの電動レールスクーターである。
旧型レールスクーターの電動モデルもこちらで取り扱う。
■車両諸元
型式 | RC-ELZ2 | RC-ERZ4 | RC-ELS2 | RC-ERS4 | |
定格乗員 | 2[名] | 4[名] | 2[名] | 4[名] | |
軌間 | 1,067[mm] | 1,435[mm] | |||
外形寸法 | 全長 | 1,327[mm] | 1,630[mm] | 1,327[mm] | 1,630[mm] |
全幅 | 1,230[mm] | 1,360[mm] | 1,620[mm] | 1,620[mm] | |
全高 | 926[mm] | 960[mm] | 944[mm] | 978[mm] | |
車両重量 | 92[kg] | 130[kg] | 102[kg] | 140[kg] | |
牽引能力 | ‐ | 500[kg] | ‐ | 500[kg] | |
航続距離 | 40[km] | 30[km] | 40[km] | 30[km] | |
牽引時航続距離 | ‐ | 15[km] | ‐ | 15[km] | |
最高速度 | 前進:30[km/h]/後進:25[km/h] | ||||
駆動構造 | 4輪駆動、ドライブチェーン式 | ||||
車輪構造 | 絶縁仕様 硬質ゴム被覆車輪_踏面径φ162 |
短絡仕様 アルミ鋳造車輪_踏面径_φ198 |
参考文献
1)協栄製作所『商品カタログ_電動RS_E-Scoot_20220516』
https://www.kyoei-seisaku.co.jp/cms_wp/wp-content/uploads/2022/06/商品カタログ_電動RS_E-Scoot_20220516.pdf
(2023.08.14)
電動レールスクーター
RD-Z2W-PADEG