資機材運搬車
■ 寸法・重量
車体寸法 | 全長 | 6,750[mm] |
全幅 | 2,630[mm] | |
全高 | 2,000[mm] | |
重量 | 6,600[kg] | |
積載重量 | 15,000[kg] | |
搭載装置 | 風防抜き差し手摺 | |
アオリ、支柱取外し式 | ||
安定キャッチ | ||
アウトリガー |
参考文献
1)松山重車輌工業株式会社『トロリー型運搬車』
http://www.mjk21.co.jp/seihin/trolley.html
(2022/06/21)
資機材運搬車
■ 寸法・重量
車体寸法 | 全長 | 6,750[mm] |
全幅 | 2,630[mm] | |
全高 | 2,000[mm] | |
重量 | 6,600[kg] | |
積載重量 | 15,000[kg] | |
搭載装置 | 風防抜き差し手摺 | |
アオリ、支柱取外し式 | ||
安定キャッチ | ||
アウトリガー |
参考文献
1)松山重車輌工業株式会社『トロリー型運搬車』
http://www.mjk21.co.jp/seihin/trolley.html
(2022/06/21)