■概要
軌陸クローラークレーンではコベルコ建機製のものが大半を占めるが小松製作所製のものも存在する。
■ 主要諸元
| 型式 | LC785T-6 |
| 機械重量 | 12600[㎏] |
| 最大定格荷重×作業半径 | 4.9[t]×2.1[m] |
| 最大作業半径 | 14.52[m] |
| ブーム段数 | 5 |
| ブーム長さ | 4.63~15.63[m] |
| 走行速度 ゴムクローラー | 3.2[㎞/h]/2.1[㎞/h] |
| 走行速度 車輪 | 25[㎞/h]/15[㎞/h] |
| オンレール走行装置 ブレーキ装置 | 油圧ロック⁺油圧ディスク |
| 燃料タンク | 141[ℓ] |
| JR東日本型式認定番号 | K0-03-007改 |
参考文献
1)サコス株式会社『レンタル建機オンラインカタログ』
https://www.sacos.co.jp/pageview/HTML5/pc.html#/page/54(2022/09/24)
LC503-1
KC755T-1
LC755-3
LC785T-6


