■概要
ホイール式バックホウ『ジョブターン』を軌陸化したものである。
■ 主要諸元(諸元はベースモデルのもの)
型式 | 20-PDK25 |
バケット容量 | 0.12[m3] |
バケット幅 | 450[mm] |
最大掘削深さ | 2600[mm] |
走行速度 | 10[km/h] |
エンジン名称・型式 | 2J |
作業時最大出力 | 32[PS]/2,500[rpm] |
作業時最大トルク | 10[kg-m]/2,000[rpm] |
全長 | 4,440[㎜] |
全幅 | 1,490[mm] |
全高 | 2,340[mm] |
車両重量 | 2,700[kg] |
参考文献
1)建設機械の写真とカタログとミニチュア『トヨタ ジョブターン(橙) – TOK2』
http://www55.tok2.com/home2/history/pdf/jobturn1.pdf
(2022/07/23)
20-PDK25
機種不明