■概要
保線作業での、軌道内のバラスト投入や吊作業に使用されている。
ブーム高さ制限装置等の安全装備を備え、万一の際には本線からの緊急脱出も可能となっている。
大きく分けると2.9t吊と4.9t吊に分けられる。
■ 主要諸元
型式 | CK80URT-3 | CK90URT-3 |
運転質量 | 12040[㎏] | 12970[㎏] |
最大吊上能力 | 2.93[t]×3.0[m](走行吊り:1.46[t]×3.0[m]) | 4.9[t]×2.1[m](走行吊り:2.0[t]×2.5[m]) |
最大作業半径 | 510[㎏]×10.47[m] | 200[㎏]×14.01[m] |
ブーム形式 | 箱型4段式(2段単独・3~4段同時伸縮) | 箱型5段式(2段単独・3~5段同時伸縮) |
ブーム長さ | 3.56~10.8[m] | 4.25~14.77[m] |
走行速度 ゴムクローラー | 1.7[㎞/h]/2.8[㎞/h] | 1.7[㎞/h]//2.8[㎞/h] |
走行速度 車輪 | 27.6[㎞/h] | 27.3[㎞/h] |
発進可能勾配 | 35[‰] | 35[‰] |
オンレール走行装置 駆動方式 | 油圧駆動式 | 油圧駆動式 |
オンレール走行装置 軌間 | 狭軌/中間軌/標準軌切替式 | 狭軌/中間軌/標準軌切替式 |
オンレール走行装置 ブレーキ装置 | 油圧モーター内蔵ブレーキ | 油圧モーター内蔵ブレーキ |
オンレール走行装置 留置ブレーキ | 油圧式ディスクブレーキ | 油圧式ディスクブレーキ |
燃料 本体 | 95[ℓ] | 95[ℓ] |
燃料 補助E/G | 5.4[ℓ] | 5.4[ℓ] |
JR東日本型式認定番号 | KC-03-008改 | KC-03-006改 |
上記のほか、4.9t吊軌陸クローラークレーンのCK110URT-3(JR東日本型式認定番号KC-03-007改)の存在が確認されている。
参考文献
1)コベルコ建機日本株式会社『軌道作業用』
https://www.kobelco-kenki.co.jp/products/spl/c.html
(2022/09/24)
2)軌陸車テック株式会社『クローラー・ラフタークレーン』
https://kirikutech.jp/rental/rental34.html
(2022/09/24)
バックホウからの改造車