協栄製作所のトロ


レールスクーターの製作で知られる協栄製作所は軽量アルミトロも製作している。

型式 導電 車輪径 軌間 全長 全巾 全高 重量
1000-B 絶縁 小径 1067 1,500 1,240 220 45[kg]
1000-E 短絡 大径 1067 1,500 1,230 239 51[kg]
1000-EZ 絶縁 大径 1067 1,500 1,230 244 48[kg]
1000S-B 短絡 大径 1435 1,500 1,598 241 60[kg]
1000S-BZ 絶縁 大径 1435 1,500 1,598 246 57[kg]
1000S-DS 短絡 大径 1435 1,500 1,598 241 64[kg]
1000S-DSZ 絶縁 大径 1435 1,500 1,598 246 67[kg]

参考文献
協栄製作所『軽量アルミトロ』
https://kyoei-seisaku.co.jp/development/alumitoro.php (2023.01.25)


 

1000

1000-B

G1067