エンジン付き軌道自転車の代名詞的な存在と言えるATカート。
形式は車体に貼ってあるステッカーで判別できる。形式の読み方は以下の通り。

なお、他社製品、他の保守用車のような銘板は車体には確認できておらず製造番号を窺い知ることができるものはない。
■主要諸元
・狭軌用
形式 | AT-N2 | AT-N4 | AT-N2H | AT-N4H | AT-N2H4W | AT-N4H4W | |
軌間[mm] | 1067 | ||||||
乗員[名] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
車体寸法[mm] | 長さ | 1,500 | 1,700 | 1,500 | 1,700 | 1,500 | 1,700 |
幅 | 1,240 | ||||||
高さ | 650 | 820 | 650 | 820 | 650 | 820 | |
重量[kg] | 68 | 85 | 90 | 103 | 96 | 109 | |
運転操作 | アクセルレバー方式 | コントロールレバー方式 | |||||
ブレーキ構造 | フットブレーキ2軸4輪キャリパー式(安全ロック付) | ||||||
走行性能[km/h] | 10[‰] | 30 | 20 | ||||
25[‰] | 25 | 15 | |||||
35[‰] | 5 |
・標準軌用
形式 | AT-S2 | AT-S4 | AT-S2H | AT-S4H | AT-S2H4W | AT-S4H4W | |
軌間[mm] | 1435 | ||||||
乗員[名] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
車体寸法[mm] | 長さ | 1,500 | 1,700 | 1,500 | 1,700 | 1,500 | 1,700 |
幅 | 1,610 | ||||||
高さ | 650 | 770 | 650 | 770 | 650 | 770 | |
重量[kg] | 79 | 92 | 95 | 108 | 101 | 114 | |
運転操作 | アクセルレバー方式 | コントロールレバー方式 | |||||
ブレーキ構造 | フットブレーキ2軸4輪キャリパー式(安全ロック付) | ||||||
走行性能[km/h] | 10[‰] | 30 | 26 | ||||
25[‰] | 25 | 20 | |||||
35[‰] | 5 |
参考文献
1)伊岳商事『ATカート』
https://www.itake.co.jp/img/mtij/2013pdf/1-12.pdf
(2023.08.07)
AT-N2
AT-N2H
AT-N2H4W
AT-N4H2
AT-N4H4W
AT-S2
型式不明