■概要
架線張替作業における架線の延線・巻取を行うことを主目的にした車両で昇降する作業台を備えている。SWは「Streatch Wagon」の略である。
JR九州所属の車両はJR東海仕様のものとほぼ同じであるが、架線巻取時に架線をドラムに整列巻できるよう、ドラムが一回転するとトロリ線の幅分進むよう調整可能な構造の巻取装置を備えている。
■主要諸元
項目 | 性能 | 備考 | |
外形寸法 | 全長 | 9,000[mm] | 連結面間 |
全幅 | 3,110[mm] | 作業機格納時 | |
全高 | 4,500[mm] | 作業機格納時(レール面上) | |
軌道走行部 | 軌間 | 1,435[mm] | |
軸間距離 | 5,500[mm] | ||
乗車定員 | 運転室 | 3[名] | |
作業員室 | 3[名] | ||
その他 | 重量 | 29,000[kg]以下 | 運転整備時 |
総排気量 | 11,945[cc] | ||
最大定格出力 | 195[kW]/2,200[rpm] | ||
最高速度 | 70[km/h] | 平坦時 | |
30[km/h] | 35[‰] | ||
重連速度 | 55[km/h] | 30[t]牽引平坦時 | |
ブレーキ性能 | 停止距離250[m]以下 | 70[km/h]時 | |
積載荷重 | 3,000[kg] | ||
クレーン装置 | 2.93[t]/1.6[m] |
参考文献
1)姫野吉泰『九州新幹線の保守用車』,鉄道と電気技術,第17巻3号,日本鉄道電気技術協会(2006.3)