材料運搬車(ボギー式)
■ 寸法・重量
| 車体寸法 | 全長 | 7,500[mm] |
| 全幅 | 2,570[mm] | |
| 全高 | 3,825[mm] | |
| 重量 | 11,000[kg] | |
| 積載重量 | 20,000[kg] | |
| 搭載装置 | 片門型クレーン | |
| 電気チェーンブロック | ||
| レールキャッチ | ||
| PCキャッチ | ||
参考文献
1)松山重車輌工業株式会社『トロリー型運搬車』
http://www.mjk21.co.jp/seihin/trolley.html(2022/06/21)

材料運搬車(ボギー式)
■ 寸法・重量
| 車体寸法 | 全長 | 7,500[mm] |
| 全幅 | 2,570[mm] | |
| 全高 | 3,825[mm] | |
| 重量 | 11,000[kg] | |
| 積載重量 | 20,000[kg] | |
| 搭載装置 | 片門型クレーン | |
| 電気チェーンブロック | ||
| レールキャッチ | ||
| PCキャッチ | ||
参考文献
1)松山重車輌工業株式会社『トロリー型運搬車』
http://www.mjk21.co.jp/seihin/trolley.html(2022/06/21)