ベルトコンベア付き10m3二転ダンプトロリー
■ 寸法・重量
| 車体寸法 | 全長 | 7,230[mm] |
| 全幅 | 2,800[mm] | |
| 全高 | 3,770[mm] | |
| 積載容量 | 10[m3] | |
| ダンプ角度 | 左右35[°] | |
| 重量 | 11,500[kg] | |
| 搭載装置 | 油圧2段シリンダー | |
| 安定キャッチ | ||
| ベルトコンベア | ||
参考文献
1)松山重車輌工業株式会社『トロリー型運搬車』
http://www.mjk21.co.jp/seihin/trolley.html(2022/06/20)

ベルトコンベア付き10m3二転ダンプトロリー
■ 寸法・重量
| 車体寸法 | 全長 | 7,230[mm] |
| 全幅 | 2,800[mm] | |
| 全高 | 3,770[mm] | |
| 積載容量 | 10[m3] | |
| ダンプ角度 | 左右35[°] | |
| 重量 | 11,500[kg] | |
| 搭載装置 | 油圧2段シリンダー | |
| 安定キャッチ | ||
| ベルトコンベア | ||
参考文献
1)松山重車輌工業株式会社『トロリー型運搬車』
http://www.mjk21.co.jp/seihin/trolley.html(2022/06/20)